Preloader Close
  • SENSEX 74614.19 299.6 (0.4)
  • NIFTY 50 23325.25 54.65 (0.23)
  • GOLD 154150 1169 (0.76)
  • SILVER 242090 3885 (1.6)
  • NASDAQ 26418.298 439.873 (1.67)
  • FTSE 10776.12 -40.02 (-0.37)
  • Nikkei 65018.95 882.7 (1.36)
  • Crude 9592 -62 (-0.65)
  • USD/INR 95.885012 0.06 (0.06)
  • POUND 128.073 0.02 (0.02)
  • YEN 1.6409 0.01 (0.33)

Contact

  • support@sheecapital.com
  • +91 9231664483
  • 15/03, Sreemani Para Lane, BAranagar, kolkata 700036